將極片或電芯放入烘箱內,在人機介面上設定所需的烘烤製程時間,按下啟動按鈕開始烘烤過程,根據製程設定的要求,設備自動執行以下工作:抽真空和充氮氣。
1.140℃試驗條件下連續不間斷工作時間≥1000h;
2、配備防爆洩壓口,當壓力急劇升高時,洩壓口自動打開;
3.煙焰感知器偵測煙焰及滅火系統,撲滅箱內火災;
4.櫃體防爆安全設計,配備防爆鏈條、玻璃防爆膜,保溫層採用矽酸鋁保溫與隔熱材料;
模型 | 內暗淡 | 外暗淡 | 溫度。範圍 | 準確性 | 均勻性 | 電壓 | 目前的 | 評論 |
寬*高*深(公分) | 寬*高*深(公分) | ℃ | ℃ | % | 50赫茲 | KW | ||
ZHDM-452 | 40*45*40 | 73*114*72 | 室溫+20~260℃ | ±0.5℃ | ±1.5% | 220V | 2 | |
ZHDM-602 | 50*60*50 | 75*116*62 | ±0.5℃ | ±1.5% | 220V/380V | 3 | ||
ZHDM-802 | 80*100*60 | 110*164*78 | ±1.0℃ | ±1.5% | 220V/380V | 6 | ||
ZHDM-902 | 60*90*50 | 83*158*68 | ±1.0℃ | ±1.5% | 220V/380V | 5 | ||
ZHDM-1002 | 100*100*100 | 120*160*120 | ±1.0℃ | ±2% | 220V/380V | 12 | 雙門 | |
ZHDM-100N | 100*100*60 | 127*167*70 | ±1.0℃ | ±2% | 220V/380V | 11 | 雙門 | |
ZHDM-1202H | 90*120*500 | 109*180*67 | ±1.0℃ | ±2% | 220V/380V | 12 | ||
ZHDM-1202L | 120*90*50 | 140*150*67 | ±1.0℃ | ±2% | 220V/380V | 12 | 雙門 | |
ZHDM-1402 | 140*120*60 | 175*192*78 | ±1.0℃ | ±2% | 220V/380V | 15 | 雙門 | |
ZHDM-1602 | 160*140*80 | 200*215*98 | ±1.0℃ | ±2% | 220V/380V | 15 | 雙門 | |
ZHDM-1802 | 180*140*100 | 220*215*118 | ±1.0℃ | ±2% | 220V/380V | 19 | 雙門 | |
ZHDM-2002 | 200*160*120 | 240*235*138 | ±1.0℃ | ±2% | 220V/380V | 25 | 雙門 |
1.技術諮詢:測試方法、實驗室規劃及建議。
2.設備選用:選用方案、常見問題。
3.產品測試方案。
A1:如果您的產品需要環境測試,請聯絡我們以取得測試方案和報價。我們將在以下時間內回覆您的請求
12小時。
Q2:如何聯絡我們?
A2:1.電話:+886 976 590 796
2. E-mail: sales@zh-talents.com
Q3:如何下訂單?
A3:如果產品的所有細節都得到確認,我們可以起草一份合同給你,你也可以郵件發PO給我們。
Q4:設備出現問題如何處理,售後服務如何保障?
A4:如果設備出現問題,請聯絡我們,我們將在 12 小時內回复,並在 48 小時內到達您的現場。
我們在東南亞、台灣、香港等地設有售後服務辦事處,並在其他地區設有合作服務商。
Q5:產品是如何包裝並透過物流運輸的?
答5:1。採用出口標準木箱包裝。
2. 選擇最有利的運送方式。海運、空運、鐵路、卡車運輸、多式聯運。
3.出貨快,部分型號有現貨,1-3天出貨。